현재 페이지의 상품 가격을 비교해봤어요
평균 가격32,657,125원
가장 높은 가격100,000,000원
가장 낮은 가격10,200,000원
[링컨]노틸러스 2.7 리저브 AWD (5인승) | 2019 | 72,777km년식 | 검정색 | 수원 | 2,970만원
29,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[제네시스]G70 2.0T AWD 슈프림 | 2018 | 88,564km년식 | 흰색 | 수원 | 2,420만원
24,200,000원찜 0 ∙ 채팅 0[KG모빌리티(쌍용) ]렉스턴W 2.0 4WD RX7 럭셔리 | 2016 | 96,933km년식 | 회색 | 수원 | 1,020만원
10,200,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]더 뉴 카니발 4세대 디젤 9인승 프레스티지 | 2021 | 96,921km년식 | 흰색 | 수원 | 2,810만원
28,100,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]스팅어 가솔린 2.0 터보 2WD 플래티넘 | 2018 | 92,560km년식 | 검정색 | 수원 | 1,800만원
18,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]X3 (F25) xDrive 20d (5인승) | 2016 | 152,045km년식 | 흰색 (알파인화이트) | 수원 | 1,970만원
19,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]E-클래스 W213 E220d 아방가르드 | 2017 | 60,350km년식 | 흰색 | 수원 | 2,760만원
27,600,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]3시리즈 (G20) 320d M 스포츠 | 2019 | 75,972km년식 | 검정색 (블랙 알칸타라) | 수원 | 3,999만원
39,990,000원찜 0 ∙ 채팅 0[미니]쿠퍼 S 기본형 | 2014 | 88,358km년식 | 검정색 | 수원 | 1,150만원
11,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[KG모빌리티(쌍용) ]코란도투리스모 4WD TX 9인승 | 2019 | 94,945km년식 | 흰색 | 수원 | 1,300만원
13,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]올뉴투싼 디젤 2.0 2WD 모던 스페셜 (5인승) | 2017 | 150,179km년식 | 흰색 (퓨어화이트) | 수원 | 1,350만원
13,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[지프]레니게이드 2.4 리미티드 | 2020 | 95,095km년식 | 녹색 | 수원 | 1,680만원
16,800,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]쏘렌토 4세대(MQ4) 디젤 2.2 2WD 노블레스 (5인승) | 2023 | 35,211km년식 | 흰색 | 수원 | 3,770만원
37,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]더 뉴 쏘렌토 4세대 가솔린 2.5T 2WD 노블레스 (5인승) | 2024 | 17,888km년식 | 검정색 | 수원 | 4,099만원
40,990,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]셀토스 가솔린 1.6 터보 2WD 프레스티지 | 2020 | 52,750km년식 | 회색 | 수원 | 1,750만원
17,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[제네시스]G90(RS4) 3.5T GDI AWD | 2022 | 31,597km년식 | 녹색 | 수원 | 9,800만원
98,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]더 뉴 쏘렌토 디젤 2.0 2WD 마스터 | 2020 | 88,885km년식 | 회색 | 수원 | 1,920만원
19,200,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]K5 3세대 하이브리드 2.0 노블레스 | 2020 | 40,092km년식 | 검정색 | 수원 | 2,570만원
25,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[미니]쿠퍼 클럽맨 HIGH 2세대 (5인승) | 2019 | 14,526km년식 | 갈색 (와인색) | 수원 | 2,290만원
22,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]5시리즈 (G30) 520d xDrive M 스포츠 플러스 | 2017 | 94,349km년식 | 흰색 | 수원 | 3,599만원
35,990,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]스타리아 2WD 디젤 투어러 11인승 모던 | 2022 | 30,003km년식 | 금색 (회색) | 수원 | 3,180만원
31,800,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]EV6 롱레인지 AWD GT Line | 2023 | 15,510km년식 | 흰색 | 수원 | 4,050만원
40,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]더 뉴 그랜드 스타렉스 4WD 웨건 12인승 스마트 | 2019 | 57,792km년식 | 흰색 | 수원 | 2,399만원
23,990,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]아반떼 AD 1.6 터보 스포츠 익스트림 셀렉션 | 2017 | 74,890km년식 | 흰색 | 수원 | 1,600만원
16,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[아우디]A8 (D5) 55 TFSI 콰트로 LWB | 2021 | 47,022km년식 | 검정색 | 수원 | 7,380만원
73,800,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]더 뉴 K5 2세대 LPI 2.0 노블레스 | 2020 | 110,510km년식 | 흰색 | 수원 | 1,450만원
14,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]E-클래스 W213 E250 아방가르드 (5인승) | 2022 | 49,026km년식 | 흰색 | 수원 | 4,699만원
46,990,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]7시리즈 (F01) 750 Li xDrive 인디비주얼 (5인승) | 2014 | 112,495km년식 | 회색 | 수원 | 2,150만원
21,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]더 뉴 기아 레이 시그니처 (5인승) | 2023 | 5,359km년식 | 녹색 | 수원 | 1,799만원
17,990,000원찜 0 ∙ 채팅 0[랜드로버]레인지로버 4세대 4.4 SDV8 VOGUE SE 디젤 | 2015 | 93,098km년식 | 흰색 | 수원 | 4,950만원
49,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]팰리세이드 디젤 2.2 2WD 프레스티지 (8인승) | 2020 | 89,849km년식 | 흰색 (진주색) | 수원 | 3,155만원
31,550,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]올 뉴 스포티지 디젤 2.0 2WD 노블레스 플러스 (5인승) | 2018 | 51,341km년식 | 검정색 | 수원 | 1,700만원
17,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]더 뉴 카니발 디젤 7인승 하이리무진 프레지던트 (7인승) | 2019 | 83,531km년식 | 검정색 | 수원 | 3,020만원
30,200,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]3시리즈 (F30) 320d ED에디션 | 2017 | 115,205km년식 | 파란색 | 수원 | 1,450만원
14,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]C클래스 W205 C250 d 4MATIC | 2017 | 98,341km년식 | 회색 | 수원 | 2,259만원
22,590,000원찜 0 ∙ 채팅 0[쉐보레]트랙스 크로스오버 1.2 터보 액티브 | 2024 | 7,916km년식 | 검정색 | 수원 | 2,560만원
25,600,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]5시리즈 (F10) 520d xDrive M 에어로다이나믹 (5인승) | 2016 | 170,303km년식 | 흰색 | 수원 | 1,470만원
14,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]더 뉴 아반떼 AD 1.6 스타일 (5인승) | 2019 | 77,377km년식 | 흰색 | 수원 | 1,370만원
13,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[소형화물][파워게이트]포터2 (LPG2.5터보) 슈퍼캡/초장축 스마트 (3인승 /1톤) | 2024 | 6,764km년식 | 흰색 | 수원 | 2,880만원
28,800,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]K7 프리미어 하이브리드 시그니처 (0톤) | 2020 | 76,101km년식 | 흰색 | 수원 | 2,870만원
28,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[제네시스]G90 3.8 GDI AWD 프리미엄 럭셔리 (5인승) | 2019 | 54,708km년식 | 검정색 | 수원 | 4,670만원
46,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]1시리즈 (F40) 120i M 스포츠 | 2021 | 35,335km년식 | 검정색 | 수원 | 2,930만원
29,300,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]S클래스-W222 S 450L 4MATIC | 2018 | 115,175km년식 | 은색 | 수원 | 5,100만원
51,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]아반떼 (CN7) 1.6 모던 | 2021 | 96,128km년식 | 흰색 | 수원 | 1,489만원
14,890,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]K8 2.5 2WD 시그니처 | 2022 | 48,405km년식 | 검정색 | 수원 | 3,059만원
30,590,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]K5 3세대 2.0 프레스티지 | 2022 | 53,043km년식 | 검정색 | 수원 | 1,939만원
19,390,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]K8 2.5 2WD 시그니처 | 2023 | 80,427km년식 | 검정색 | 수원 | 2,839만원
28,390,000원찜 0 ∙ 채팅 0[제네시스]G90(RS4) 3.5T GDI AWD | 2022 | 55,840km년식 | 검정색 | 수원 | 7,489만원
74,890,000원찜 0 ∙ 채팅 0[아우디]A7 (4K) 50 TDI 콰트로 프리미엄 | 2021 | 73,514km년식 | 흰색 | 수원 | 5,930만원
59,300,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]3시리즈 (G20) 320i M 스포츠 (5인승) | 2022 | 81,523km년식 | 흰색 | 수원 | 3,820만원
38,200,000원찜 0 ∙ 채팅 0[제네시스]EQ900 5.0 GDI AWD 프레스티지 (0톤) | 2018 | 68,090km년식 | 미선택 | 수원 | 3,390만원
33,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[르노코리아(삼성)]더뉴QM6 가솔린 2.0 GDe RE 2WD | 2020 | 61,290km년식 | 흰색 | 수원 | 1,750만원
17,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]K5 2세대 SX 2.0 노블레스 (0톤) | 2016 | 154,678km년식 | 검정색 | 수원 | 1,170만원
11,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]K5 3세대 2.0 시그니처 (0톤) | 2020 | 105,912km년식 | 미선택 | 수원 | 2,320만원
23,200,000원찜 0 ∙ 채팅 0[포르쉐]마칸 가솔린 2.9 S | 2022 | 25,605km년식 | 파란색 | 수원 | 9,500만원
95,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]E-클래스 W213 E300 4MATIC 아방가르드 | 2019 | 86,350km년식 | 흰색 | 수원 | 3,250만원
32,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]CLS클래스 C257 CLS 450 4MATIC AMG Line | 2021 | 33,809km년식 | 회색 (그라파이트 그레) | 수원 | 7,299만원
72,990,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]X4 (G02) xDrive 20d xLine | 2022 | 56,683km년식 | 회색 | 수원 | 5,390만원
53,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]더 뉴 그랜드 스타렉스 4WD 리무진 6인승 익스클루시브 | 2019 | 135,118km년식 | 검정색 | 수원 | 3,370만원
33,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[아우디]A5 (F5) 45 TFSI 콰트로 카브리올레 | 2019 | 63,443km년식 | 흰색 | 수원 | 3,199만원
31,990,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]더 뉴 그랜드 스타렉스 2WD 밴 5인승 모던 | 2018 | 178,158km년식 | 은색 | 수원 | 1,270만원
12,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]쏘나타 (DN8) 2.0 프리미엄 | 2021 | 17,416km년식 | 검정색 | 수원 | 1,939만원
19,390,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]쏘나타 (DN8) 2.0 프리미엄 플러스 (5인승) | 2022 | 55,000km년식 | 검정색 | 수원 | 2,060만원
20,600,000원찜 0 ∙ 채팅 0[아우디]뉴A6 50 TDI 콰트로 프리미엄 (0톤) | 2016 | 185,600km년식 | 미선택 | 수원 | 1,730만원
17,300,000원찜 0 ∙ 채팅 0[소형화물][하이냉동탑]포터2 슈퍼캡/초장축(CRDi) (1톤) | 2017 | 166,008km년식 | 흰색 | 수원 | 1,370만원
13,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[제네시스]GV70 2.5T 가솔린 2WD 스포츠 (5인승) | 2022 | 28,191km년식 | 검정색 | 수원 | 5,280만원
52,800,000원찜 0 ∙ 채팅 0[KG모빌리티(쌍용) ]더 뉴 렉스턴 스포츠 디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 2021 | 38,221km년식 | 빨간색 | 수원 | 2,530만원
25,300,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]E-클래스 W213 E300e 4MATIC 익스클루시브 | 2021 | 70,840km년식 | 흰색 | 수원 | 5,050만원
50,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]쏘렌토 4세대(MQ4)하이브리드 HEV 1.6 2WD 시그니처 | 2021 | 119,032km년식 | 흰색 | 수원 | 3,150만원
31,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]X5 (G05) xDrive 30d xLine | 2021 | 50,379km년식 | 검정색 | 수원 | 7,990만원
79,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]쏘렌토 4세대(MQ4)하이브리드 HEV 1.6 4WD 그래비티 (0톤) | 2023 | 25,517km년식 | 검정색 | 수원 | 4,650만원
46,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]쏘나타 (DN8) 2.0 프리미엄 | 2021 | 32,913km년식 | 회색 | 수원 | 1,979만원
19,790,000원찜 0 ∙ 채팅 0[르노코리아(삼성)]더뉴QM6 2.0 LPe LE 2WD | 2020 | 155,423km년식 | 흰색 | 수원 | 1,060만원
10,600,000원찜 0 ∙ 채팅 0[아우디]RS5 4.2 FSI 콰트로 | 2016 | 101,681km년식 | 흰색 | 수원 | 3,090만원
30,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]GLC클래스 X253 GLC 220 d 4MATIC | 2020 | 65,355km년식 | 흰색 | 수원 | 4,990만원
49,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]S클래스-W222 S 350 d 4MATIC AMG Line | 2020 | 98,219km년식 | 검정색 | 수원 | 6,199만원
61,990,000원찜 0 ∙ 채팅 0[랜드로버]레인지로버 스포츠 3세대 D300 HSE 다이나믹 | 2023 | 19,083km년식 | 흰색 | 수원 | 14,200만원
100,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]4시리즈 (F32) 428i 컨버터블 M 스포츠 (4인승) | 2014 | 104,533km년식 | 흰색 | 수원 | 2,299만원
22,990,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]3시리즈 (F30) 320i M 스포츠 | 2016 | 78,878km년식 | 흰색 | 수원 | 1,470만원
14,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[지프]체로키(KL) 2.4 론지튜드 AWD | 2019 | 61,112km년식 | 흰색 | 수원 | 1,830만원
18,300,000원찜 0 ∙ 채팅 0
파워쇼핑
