현재 페이지의 상품 가격을 비교해봤어요
평균 가격31,963,500원
가장 높은 가격100,000,000원
가장 낮은 가격150,000원
LED전광판 새제품 도매가로 판매합니다. (서울,부산,대구,인천,광주,대전,울산,수원,용인,고양,창원,성남,화성,청주,부천,남양주,천안,전주,안산,안양,제주및전국배송)
350,000원찜 0 ∙ 채팅 0미개봉 마데카 프라임 탱글샷 팝니다 수원 직거래
150,000원찜 0 ∙ 채팅 1[현대]올뉴투싼 디젤 1.7 2WD 모던 피버 (5인승) | 2017 | 179,702km년식 | 흰색 | 수원 | 1,130만원
11,300,000원찜 0 ∙ 채팅 0[테슬라]모델 3 롱 레인지 | 2021 | 45,114km년식 | 흰색 | 수원 | 3,649만원
36,490,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]i4 eDrive 40 M 스포츠 | 2022 | 34,813km년식 | 검정색 | 수원 | 4,600만원
46,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]아반떼 AD 1.6 GDI 밸류 플러스 | 2017 | 81,078km년식 | 흰색 | 수원 | 1,280만원
12,800,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]올 뉴 카니발 디젤 9인승 노블레스 (9인승) | 2018 | 156,563km년식 | 흰색 | 수원 | 1,590만원
15,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[아우디]e-트론 50 콰트로 | 2021 | 21,613km년식 | 파란색 | 수원 | 4,990만원
49,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]1시리즈 (F20) 118d 스포츠 | 2017 | 114,031km년식 | 흰색 | 수원 | 1,099만원
10,990,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]그랜저 IG 3.0 GDI 익스클루시브 스페셜 | 2019 | 186,859km년식 | 회색 | 수원 | 1,470만원
14,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]K7 프리미어 하이브리드 프레스티지 | 2020 | 72,143km년식 | 검정색 | 수원 | 2,540만원
25,400,000원찜 0 ∙ 채팅 0[소형화물][카고]봉고3 1.0톤/더블캡/초장축/(CRDi) 노블레스 (1톤) | 2016 | 15,441km년식 | 흰색 | 수원 | 1,550만원
15,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]더 뉴 니로 1.6 HEV 프레스티지 (5인승) | 2022 | 67,193km년식 | 진주색 | 수원 | 2,359만원
23,590,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]더 뉴 카니발 디젤 9인승 프레스티지 (9인승) | 2019 | 86,834km년식 | 검정색 | 수원 | 2,149만원
21,490,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]팰리세이드 가솔린 3.8 4WD 캘리그래피 | 2021 | 45,079km년식 | 흰색 | 수원 | 3,700만원
37,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]카니발 4세대 디젤 9인승 노블레스 (9인승) | 2021 | 60,645km년식 | 흰색 | 수원 | 3,100만원
31,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[KG모빌리티(쌍용) ]렉스턴 스포츠 4WD 디젤 2.2 프레스티지 (0톤) | 2019 | 66,733km년식 | 파란색 | 수원 | 1,820만원
18,200,000원찜 0 ∙ 채팅 0[KG모빌리티(쌍용) ]더 뉴 렉스턴 스포츠 칸 디젤 2.2 4WD 프레스티지 (0톤) | 2022 | 4,619km년식 | 검정색 | 수원 | 3,180만원
31,800,000원찜 0 ∙ 채팅 0[아우디]A7 (4K) 55 TFSI 콰트로 프리미엄 | 2021 | 89,879km년식 | 회색 | 수원 | 4,990만원
49,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[폭스바겐]골프 8세대 2.0 TDI 프레스티지 | 2022 | 31,161km년식 | 흰색 | 수원 | 3,080만원
30,800,000원찜 0 ∙ 채팅 0[아우디]A6 (C8) 40 TDI 프리미엄 | 2020 | 70,167km년식 | 흰색 | 수원 | 3,670만원
36,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]더뉴 K3 2세대 1.6 가솔린 터보 GT 5도어 시그니처 | 2022 | 93,206km년식 | 회색 | 수원 | 1,870만원
18,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]디 올 뉴스포티지 2.0 LPG 2WD 노블레스 | 2023 | 26,757km년식 | 흰색 | 수원 | 2,990만원
29,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]더 뉴 모닝 (JA) 1.0 가솔린 프레스티지 | 2024 | 22,286km년식 | 흰색 | 수원 | 1,539만원
15,390,000원찜 0 ∙ 채팅 0[미니]쿠퍼 S HIGH | 2020 | 83,592km년식 | 빨간색 | 수원 | 1,990만원
19,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]E-클래스 W212 E300 엘레강스 | 2016 | 116,771km년식 | 흰색 | 수원 | 1,349만원
13,490,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]더 뉴 기아 레이 시그니처 | 2024 | 9,105km년식 | 흰색 | 수원 | 1,890만원
18,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]E-클래스 W213 E450 4MATIC 익스클루시브 | 2020 | 53,886km년식 | 흰색 | 수원 | 5,000만원
50,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]디 올 뉴스포티지 2.0 LPG 2WD 30주년 에디션 | 2024 | 4,531km년식 | 흰색 | 수원 | 3,350만원
33,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]카니발 4세대 디젤 9인승 노블레스 | 2021 | 31,050km년식 | 흰색 | 수원 | 3,380만원
33,800,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]더 뉴 팰리세이드 가솔린 3.8 4WD 캘리그라피 | 2023 | 42,531km년식 | 흰색 | 수원 | 4,150만원
41,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]5시리즈 (G30) 520d M 스포츠 (5인승) | 2017 | 193,269km년식 | 회색 | 수원 | 1,770만원
17,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]더 뉴 팰리세이드 가솔린 3.8 2WD 캘리그라피 | 2023 | 35,719km년식 | 흰색 | 수원 | 4,239만원
42,390,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]아반떼 AD 1.6 GDI 밸류 플러스 | 2018 | 138,989km년식 | 흰색 | 수원 | 1,100만원
11,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]더 뉴 그랜저 IG 2.5 프리미엄 초이스 | 2021 | 68,044km년식 | 검정색 | 수원 | 2,390만원
23,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]베뉴 1.6 모던 플러스 | 2022 | 48,735km년식 | 검정색 | 수원 | 1,799만원
17,990,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]맥스크루즈 R2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 (7인승) | 2015 | 175,055km년식 | 회색 | 수원 | 1,120만원
11,200,000원찜 0 ∙ 채팅 0[제네시스]G80 3.3 GDI AWD 럭셔리 | 2017 | 135,373km년식 | 검정색 | 수원 | 1,850만원
18,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]더뉴 K3 2세대 1.6 가솔린 프레스티지 | 2022 | 83,591km년식 | 진주색 | 수원 | 1,450만원
14,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]G클래스 W463b AMG G63 에디션 | 2021 | 40,386km년식 | 흰색 | 수원 | 20,700만원
100,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]더 뉴 그랜저 IG 3.3 캘리그래피 | 2020 | 53,913km년식 | 검정색 | 수원 | 3,170만원
31,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[시트로엥]C5 에어크로스 2.0 BlueHDi 샤인 | 2021 | 46,352km년식 | 흰색 | 수원 | 2,350만원
23,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]E-클래스 W213 E300 AMG LINE | 2019 | 108,749km년식 | 검정색 | 수원 | 3,290만원
32,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]팰리세이드 디젤 2.2 4WD 캘리그래피 (7인승) | 2021 | 51,907km년식 | 흰색 | 수원 | 4,370만원
43,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]LF 쏘나타 하이브리드 2.0 모던 스페셜 | 2015 | 95,834km년식 | 흰색 | 수원 | 1,260만원
12,600,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]올뉴 K3 1.6 프레스티지 | 2019 | 55,200km년식 | 흰색 | 수원 | 1,570만원
15,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]EV9 4WD 어스 (0톤) | 2024 | 25,672km년식 | 검정색 | 수원 | 7,150만원
71,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]K5 3세대 2.0 프레스티지 | 2021 | 59,479km년식 | 회색 | 수원 | 1,890만원
18,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[소형화물][내장탑파워게이트]봉고3 기본형 (0톤) | 2016 | 15,238km년식 | 흰색 | 수원 | 1,590만원
15,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]X6 (G06) xDrive 40d M 스포츠 온라인 익스클루시브 (0톤) | 2024 | 7,287km년식 | 흰색 | 수원 | 13,700만원
100,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]E-클래스 W213 E200 아방가르드 | 2017 | 83,593km년식 | 검정색 | 수원 | 2,580만원
25,800,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]더 뉴 기아 레이 시그니처 (5인승) | 2023 | 10,864km년식 | 흰색 | 수원 | 1,790만원
17,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]G클래스 W463b AMG G63 | 2021 | 83,512km년식 | 검정색 | 수원 | 15,500만원
100,000,000원찜 0 ∙ 채팅 1[포르쉐]타이칸 GTS (5인승) | 2022 | 41,051km년식 | 보라색 | 수원 | 13,900만원
100,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[소형화물][윙바디]봉고3 1.0톤/킹캡/초장축/(CRDi) (3인승 /1톤) | 2019 | 68,621km년식 | 흰색 | 수원 | 1,590만원
15,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[아우디]Q7 (4M) 45 TFSI 콰트로 | 2019 | 206,994km년식 | 검정색 | 수원 | 2,790만원
27,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]더 뉴 셀토스 가솔린 1.6 터보 2WD 그래비티 | 2025 | 2,264km년식 | 흰색 | 수원 | 3,029만원
30,290,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]스타리아 2WD 디젤 라운지 7인승 인스퍼레이션 | 2022 | 63,693km년식 | 흰색 | 수원 | 4,200만원
42,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]5시리즈 (G60) 530i xDrive M 스포츠 | 2024 | 7,566km년식 | 흰색 | 수원 | 8,099만원
80,990,000원찜 1 ∙ 채팅 0[미니]쿠퍼 컨트리맨 1.5 (0톤) | 2018 | 60,979km년식 | 파란색 | 수원 | 1,760만원
17,600,000원찜 0 ∙ 채팅 0[아우디]Q7 (4M) 45 TDI 콰트로 프리미엄 | 2020 | 74,696km년식 | 흰색 | 수원 | 6,600만원
66,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]CLA클래스 CLA 45 AMG 4MATIC (0톤) | 2014 | 122,330km년식 | 미선택 | 수원 | 1,699만원
16,990,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]셀토스 가솔린 1.6 터보 2WD 그래비티 | 2022 | 36,239km년식 | 흰색 | 수원 | 2,370만원
23,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]AMG GT 4도어 43 4MATIC+ | 2021 | 31,774km년식 | 검정색 | 수원 | 8,590만원
85,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]LF 쏘나타 2.0 스타일 | 2017 | 62,443km년식 | 회색 | 수원 | 1,090만원
10,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]쏘렌토 4세대(MQ4)하이브리드 HEV 1.6 2WD 시그니처 | 2021 | 116,227km년식 | 파란색 | 수원 | 3,150만원
31,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]E-클래스 W213 E220d 쿠페 | 2019 | 41,332km년식 | 흰색 | 수원 | 3,749만원
37,490,000원찜 0 ∙ 채팅 0[벤츠]E-클래스 W213 E220d 카브리올레 (4인승) | 2020 | 43,963km년식 | 흰색 | 수원 | 5,600만원
56,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[KG모빌리티(쌍용) ]올 뉴 렉스턴 (Y450) 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 2023 | 26,997km년식 | 흰색 | 수원 | 3,370만원
33,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[포드]익스플로러 2.3 에코부스트 리미티드 4WD | 2016 | 74,374km년식 | 검정색 | 수원 | 1,950만원
19,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[아우디]A4 (B9) 40 TFSI 프리미엄 | 2019 | 50,957km년식 | 검정색 | 수원 | 2,590만원
25,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]싼타페 더 프라임 디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 2016 | 73,591km년식 | 파란색 (연한곤색) | 수원 | 1,430만원
14,300,000원찜 0 ∙ 채팅 0[지프]랭글러 2.8 루비콘 4DR | 2014 | 91,668km년식 | 회색 | 수원 | 2,390만원
23,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]올뉴 K3 5도어 GT 플러스 | 2019 | 98,609km년식 | 파란색 | 수원 | 1,670만원
16,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0[쉐보레]더뉴트랙스 가솔린 1.4 퍼펙트 블랙 | 2018 | 53,799km년식 | 검정색 | 수원 | 1,120만원
11,200,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]쏘렌토 4세대(MQ4)하이브리드 HEV 1.6 2WD 시그니처 | 2021 | 72,433km년식 | 흰색 | 수원 | 3,690만원
36,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[아우디]A7 (4K) 45 TDI 콰트로 프리미엄 | 2021 | 73,936km년식 | 검정색 | 수원 | 4,700만원
47,000,000원찜 0 ∙ 채팅 0[기아]모하비 더 마스터 4WD 마스터즈 | 2020 | 82,570km년식 | 검정색 | 수원 | 3,780만원
37,800,000원찜 0 ∙ 채팅 0[제네시스]G80(RG3) 2.5 가솔린 터보 AWD 기본형 | 2021 | 58,727km년식 | 검정색 | 수원 | 4,380만원
43,800,000원찜 0 ∙ 채팅 0[BMW]6시리즈 GT (G32) 640I XDRIVE 럭셔리 | 2018 | 64,979km년식 | 빨간색 | 수원 | 4,090만원
40,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0
파워쇼핑
